| Miroslav Kačena | Choquetova teória a súčiny funkčných priestorov | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ivana Kosírová | Všeobecná obálková veta | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Michal Kraus | Integrální reprezentace pro nekompaktní případ | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ondřej Kurka | O množinách fréchetovské subdiferencovatelnosti | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Katarína Quittnerová | Homeomorfizmy v Sobolevovom priestore W1,n-1 | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Václav Vlasák | Ideály kompaktních množin a borelovské funkce | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Peter Bella | Správanie slabého riešenia Navier-Stokes-Poissonovho systému pre veľké časy | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Eva Blažková | Oscillation and nonoscillation criteria of solutions of parabolic differential equations of neutral type | SU Opava, Matematický ústav
|
| Veronika Fišerová | Lipschitz functions in analysis of PDEs | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ivana Lindovská | Vlastnosti modelů konkurence | SU Opava, Matematický ústav
|
| Libor Pavlíček | Delta-monotonní operátory | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| David Pražák | The real interpolation spaces | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Tomáš Hanzák | Exponenciální vyrovnávání pro nepravidelné časové řady | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ondřej Honzl | Odhady délkové intenzity bodového procesu úseček | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Michal Juráška | Cointegration of Economic Time Series | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Tomáš Jurczyk | Metody pro odhadování růstových křivek | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Radka Picková | Transformace náhodných veličin | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Jana Šnupárková | Existence slabého řešení stochastické diferenciální rovnice řízené frakcionálním Brownovým pohybem | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Lucie Urbanová | Aplikace fuzzy množin v psychometrii | UPOL Olomouc, Přírodovědecká fakulta
|
| Ondřej Vencálek | Modelování růstu dětí | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Josef Cibulka | On the chromatic number of the six-dimensional space | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Josef Cibulka, Jan Hladký | Elementary proof of Rayleigh formula for graphs | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Petr Glivický | Velká Fermatova věta v aritmetikách s axiomaticky zavedenou exponenciálou | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Alexandr Kazda | The chain relation in sofic subshifts | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Bernard Lidický | On choosability of planar graphs without short cycles | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ján Mazák | Circular Chromatic Index of Snarks | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| David Pospíšil | Vychylující moduly nad Gorensteinovými okruhy | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Pavel Rytíř | Lattices and codes | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Peter Šepitka | Fermatova veta o prvočíslach a čísla tvaru sumy dvoch štvorcov | Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied
|
| Petr Škoda | Bounds for the real number graph labellings and application to labellings of the triangular lattice | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Erika Trojáková | Topologické vyjadrenie niektorých pojmov analýzy | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Václav Brožek | Decidability and complexity of infinite-state stochastic games | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Josef Cibulka | Average Number of Flips in Pancake Sorting | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Vojtěch Forejt | Decidability and complexity of finite-state stochastic games | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Jan Hladký | Induced Bipartite Subgraphs in a Random Cubic Graph | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Ján Katrenič | Výpočtové problémy monotónnych ciest v hranovo usporiadanom grafe | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prírodovedecká fakulta
|
| Jiří Krajíček | Homogeneous Multicontinuous Grammars and Their Reduction | VUTB Brno, Fakulta informačních technologií
|
| Rastislav Lenhardt | Composite Mathematical Games | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Martin Slota | Transformational Semantics and Implementation of Evolving Logic Programs | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Monika Steinová | On the power of local orien
tations | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Rastislav Šrámek, Tomáš Vinař a Broňa Brejová | The On-line Viterbi Algorithm | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Róbert Hájek | Univerzálna webová XML databáza | UPJS, Kosice, Prírodovedecká fakulta
|
| Alena Jančigová | Prehľadávanie grafov pomocou zvukových signálov v priestore | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Jan Křetínský | Use-mention Distinction in Transparent Intensional Logic | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Ján Lieskovský | Possible approaches to Certification Authority Implementation | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Karel Martišek | Numerical Methods of Multispectral Confocal Microscopy | VUTB Brno, Fakulta strojního inženýrství
|
| Jiří Materna | Využití slovesných valencí při syntaktické analýze češtiny | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Daniela Onačilová | Urbánne rekonštrukcie v počítačovej grafike. E-learning | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Tibor Seňko | Evolučné algoritmy kriviek | Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Hana Spálová | Analýza a rozpoznávanie farebn
ých obrazov | Univerzita Komenského v Bratislave, FMFI
|
| Martin Večeřa | Dolování znalostí na webu | MU Brno, Fakulta informatiky
|
| Ján Žižka | Construction of 3D map | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|
| Jiří Falta | Shear layer-synthetic jet interaction. Qualitative solution | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Martin Hadrava | Modelování proudění v časově závislých oblastech | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Jan Kratochvíl | Numerické simulace deformací visko-elastických materiálů, zejména asfaltu | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Tomáš Ligurský | Approximation and
numerical realization of 3D contact problems with given friction and a
coefficient of friction depending on the solution. | UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta
|
| Martin Takáč | Porovnanie rôznych metód riešenia extrémne zle podmienených sústav lineárnych rovníc | UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
|